| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 09 | 27 | 01 | 16 |
G7 | 041 | 015 | 052 | 790 |
G6 | 5917 9212 8310 | 0844 4040 4143 | 6385 2452 0350 | 5335 6907 4641 |
G5 | 3502 | 4946 | 8404 | 4171 |
G4 | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 | 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 |
G3 | 77900 51081 | 44859 42928 | 13668 26433 | 52912 32870 |
G2 | 54610 | 30187 | 51706 | 90450 |
G1 | 92132 | 14533 | 93070 | 29978 |
ĐB | 830049 | 781762 | 056888 | 119818 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 920 | 7 | 146 | 7 |
1 | 7200 | 5 | 6 | 6728 |
2 | 63 | 78 | 4 | |
3 | 22 | 3 | 83 | 592 |
4 | 1299 | 40364 | | 10 |
5 | | 89 | 220 | 00 |
6 | | 2 | 8 | |
7 | | 33 | 00 | 1608 |
8 | 1 | 57 | 5158 | 3 |
9 | 21 | 5 | 8 | 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
65 | 81 | 14 | 18 |
48 | 19 | 61 | 55 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 01/03/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 82 |
Tổng 1 | 10, 10 |
Tổng 2 | 02 |
Tổng 3 | 85, 49 |
Tổng 4 | 95, 68, 68 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 70, 89 |
Tổng 8 | 99, 35 |
Tổng 9 | 18, 72, 27 |