| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 18 | 23 | 51 |
G7 | 127 | 736 | 275 |
G6 | 5646 1982 8921 | 2110 1246 8020 | 1978 2959 4750 |
G5 | 9422 | 2484 | 3099 |
G4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 | 91971 55184 12502 40554 97293 68397 79865 |
G3 | 42990 65270 | 31450 75835 | 85190 90551 |
G2 | 93273 | 51950 | 75179 |
G1 | 92762 | 39653 | 97620 |
ĐB | 051061 | 896358 | 444766 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 3 | 2 |
1 | 85 | 048 | |
2 | 7126 | 30 | 0 |
3 | 3 | 6725 | |
4 | 6 | 6 | |
5 | | 70038 | 19041 |
6 | 89521 | | 56 |
7 | 03 | | 5819 |
8 | 21 | 4 | 4 |
9 | 0 | 7 | 9370 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
95 | 43 | 55 | 97 |
54 | 65 | 78 | 63 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 01/08/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 38, 65 |
Tổng 2 | 84, 84, 39 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 86 |
Tổng 5 | 23, 78, 50, 32, 69, 87 |
Tổng 6 | 88, 15 |
Tổng 7 | 89, 52 |
Tổng 8 | 71 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |