| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 03 | 99 | 803 | |
1 | 938 | 0 | 75 | 3815 |
2 | | 7 | 6 | 168 |
3 | 6280 | 2 | 01672 | 6 |
4 | 50 | 73 | 4250 | 3 |
5 | 69 | 387041 | | 5 |
6 | 8 | | | 24 |
7 | 3 | 45 | 9 | 40 |
8 | 5 | 521 | 2 | 329 |
9 | 95 | | 7 | 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
34 | 93 | 35 | 95 |
28 | 56 | 46 | 90 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 01/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 76, 94 |
Tổng 4 | 68, 77, 77, 13 |
Tổng 5 | 87, 05 |
Tổng 6 | 42, 60, 24, 51, 88 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 35, 80 |
Tổng 9 | 27, 72 |