| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 53 | 35 | 10 |
G7 | 774 | 865 | 189 |
G6 | 7435 4720 2183 | 2479 2370 6444 | 6061 1567 3411 |
G5 | 7112 | 8363 | 5099 |
G4 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 |
G3 | 45924 21208 | 70495 85978 | 51110 18699 |
G2 | 40810 | 04510 | 28828 |
G1 | 07613 | 80117 | 96138 |
ĐB | 930474 | 684632 | 255488 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 8 | 3 | 02 |
1 | 28403 | 82707 | 0170 |
2 | 04 | | 48 |
3 | 59 | 52 | 8 |
4 | 2 | 43 | |
5 | 30 | | 88 |
6 | | 53 | 17 |
7 | 464 | 908 | 8 |
8 | 3 | | 98 |
9 | 8 | 595 | 99 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
00 | 99 | 90 | 42 |
45 | 38 | 58 | 51 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 10, 65, 74 |
Tổng 2 | 11, 02 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 79, 88, 51 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | 71, 44, 26, 26 |
Tổng 9 | 54, 63 |