| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 35 | 65 | 20 | 02 |
G7 | 789 | 914 | 510 | 577 |
G6 | 8253 8368 1494 | 1845 6156 5768 | 7840 7109 1939 | 2939 9743 5955 |
G5 | 0568 | 7156 | 3912 | 3912 |
G4 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159 |
G3 | 89431 28388 | 44292 71425 | 78646 40897 | 83416 74909 |
G2 | 87645 | 41797 | 54795 | 12167 |
G1 | 97377 | 41862 | 60971 | 37707 |
ĐB | 986052 | 680029 | 546262 | 018754 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 7 | 9 | 297 |
1 | | 4 | 02 | 236 |
2 | 0 | 559 | 03 | 0 |
3 | 511 | | 9 | 9 |
4 | 55 | 509 | 066 | 33 |
5 | 372 | 66 | | 5094 |
6 | 889 | 5892 | 2 | 7 |
7 | 47 | 7 | 1 | 76 |
8 | 948 | | 3360 | 6 |
9 | 4 | 927 | 675 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
33 | 82 | 02 | 70 |
07 | 16 | 09 | 12 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/08/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 64 |
Tổng 1 | 74 |
Tổng 2 | 66, 57 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 31, 68, 68 |
Tổng 5 | 05 |
Tổng 6 | 24 |
Tổng 7 | 25, 61, 89, 43 |
Tổng 8 | 26, 53 |
Tổng 9 | 27 |