| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 35 | 65 | 94 |
G7 | 056 | 289 | 959 |
G6 | 2398 0748 3643 | 6479 8874 4813 | 0353 6559 5988 |
G5 | 3679 | 7994 | 9615 |
G4 | 79435 14569 54842 24968 08372 47041 30498 | 78110 32410 65838 96242 14617 84713 55322 | 22126 26362 54473 91944 27922 32463 79174 |
G3 | 12983 84668 | 36682 62914 | 22210 92015 |
G2 | 26406 | 69408 | 91095 |
G1 | 61124 | 42061 | 79912 |
ĐB | 584393 | 900354 | 201108 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | | 300734 | 5052 |
2 | 4 | 2 | 62 |
3 | 55 | 8 | |
4 | 8321 | 2 | 4 |
5 | 6 | 4 | 939 |
6 | 988 | 51 | 23 |
7 | 92 | 94 | 34 |
8 | 3 | 92 | 8 |
9 | 883 | 4 | 45 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
40 | 14 | 03 | 75 |
94 | 26 | 88 | 32 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/09/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 46 |
Tổng 1 | 56 |
Tổng 2 | 66, 02, 57, 39 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 32, 32 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 61, 52, 43 |
Tổng 8 | 53, 17 |
Tổng 9 | 27, 81 |