| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 32 | 16 | 73 |
G7 | 222 | 981 | 847 |
G6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 42 | 01 | 37 |
1 | 3 | 650 | 80 |
2 | 2 | 100 | 4 |
3 | 298 | 3 | |
4 | | 59 | 75 |
5 | 0162 | 3 | 792 |
6 | 0 | | |
7 | 11 | 3 | 3889 |
8 | 6 | 131 | 3 |
9 | 669 | 33 | 059 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
21 | 79 | 49 | 01 |
74 | 82 | 75 | 46 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 55 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | 75, 93, 11 |
Tổng 3 | 49, 21, 30 |
Tổng 4 | 04, 22, 59 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 33, 88 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 71, 44 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |