| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 84 | 95 | 85 |
G7 | 840 | 612 | 461 |
G6 | 5692 4979 5412 | 5334 9786 1513 | 2902 7605 1603 |
G5 | 1820 | 5946 | 4743 |
G4 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 52336 28058 | 45105 40560 | 26184 34428 |
G2 | 43626 | 23899 | 49259 |
G1 | 95699 | 69301 | 19345 |
ĐB | 252283 | 074405 | 002315 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 3 | 515 | 2531 |
1 | 26 | 23 | 5 |
2 | 06 | 1 | 8 |
3 | 6 | 43 | 89 |
4 | 040 | 6 | 35 |
5 | 58 | 78 | 9 |
6 | | 0 | 14 |
7 | 9 | 43 | |
8 | 493 | 69 | 5594 |
9 | 259 | 59 | 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
53 | 55 | 15 | 27 |
97 | 58 | 33 | 22 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 55 |
Tổng 1 | 47, 83 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | 58, 30, 67, 76 |
Tổng 4 | 22, 13 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 24, 79, 79 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 71, 80 |
Tổng 9 | 90, 18 |