| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 96 | 69 | 39 |
G7 | 741 | 937 | 873 |
G6 | 8485 9378 7276 | 5337 7021 5601 | 6586 7966 0697 |
G5 | 8047 | 8097 | 9349 |
G4 | 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493 | 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 | 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071 |
G3 | 48776 87878 | 65293 35227 | 11418 75372 |
G2 | 50733 | 58030 | 30714 |
G1 | 67291 | 10253 | 25925 |
ĐB | 176172 | 726934 | 011071 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 2 | 1 | |
1 | 8 | 2 | 484 |
2 | | 17 | 55 |
3 | 3 | 7704 | 9 |
4 | 17 | 20 | 9 |
5 | | 563 | |
6 | 74 | 9 | 6 |
7 | 860682 | | 33121 |
8 | 5 | 79 | 6643 |
9 | 6331 | 73 | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
09 | 88 | 94 | 08 |
75 | 95 | 64 | 33 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 03/03/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 67, 21 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 14, 78, 69, 23 |
Tổng 6 | 88 |
Tổng 7 | 25, 89, 34, 07, 25, 34 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 36, 27 |