| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 84 | 69 | 70 |
G7 | 809 | 616 | 499 |
G6 | 5166 2119 4144 | 0786 1400 3080 | 2735 8805 1064 |
G5 | 5099 | 5628 | 1429 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
G3 | 57963 09807 | 80031 42598 | 54317 19386 |
G2 | 84516 | 35850 | 39045 |
G1 | 36344 | 13354 | 40779 |
ĐB | 359220 | 300547 | 406067 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 907 | 03 | 51 |
1 | 9786 | 6 | 7 |
2 | 0 | 88 | 907 |
3 | | 21 | 55 |
4 | 414 | 17 | 955 |
5 | 2 | 004 | |
6 | 613 | 9 | 47 |
7 | | 1 | 09 |
8 | 46 | 60 | 6 |
9 | 9 | 88 | 94 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
48 | 64 | 06 | 35 |
20 | 37 | 54 | 10 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 03/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 38, 56 |
Tổng 2 | 39, 02 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 22, 13, 04, 86 |
Tổng 5 | 32, 50, 96, 96 |
Tổng 6 | 51, 60 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 71, 71, 99 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |