| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 25 | 81 | 67 |
G7 | 893 | 293 | 409 |
G6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 173 | 68 | 97 |
1 | 5 | | 7 |
2 | 5204 | 4 | 21 |
3 | 674 | 1229 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 41 | 6 | 9 |
6 | 8 | | 7 |
7 | | 026 | 648 |
8 | 96 | 18 | 76541 |
9 | 3 | 3583 | 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
71 | 62 | 60 | 98 |
44 | 11 | 51 | 77 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 03/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 47, 10, 29, 38 |
Tổng 2 | 57, 57 |
Tổng 3 | 30, 85, 58 |
Tổng 4 | 77 |
Tổng 5 | 14, 50 |
Tổng 6 | 24 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 62, 44, 17, 71 |
Tổng 9 | 09 |