| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 75 | 66 | 71 |
G7 | 197 | 666 | 890 |
G6 | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 |
G5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |
G3 | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 |
G2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G1 | 34992 | 68544 | 81573 |
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 0 | 93 | 06 |
1 | | 6 | 8 |
2 | 8 | 9 | 5 |
3 | 73 | 07 | 767 |
4 | 3437 | 73240 | 6 |
5 | 17 | | 635 |
6 | 2 | 66 | 8 |
7 | 59 | 0 | 133 |
8 | 3 | 65 | |
9 | 7852 | 46 | 005 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
95 | 37 | 56 | 99 |
17 | 22 | 68 | 49 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 05/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64, 28 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 48, 93, 02, 93 |
Tổng 3 | 12, 58, 85 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 41, 05, 96 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 43 |
Tổng 8 | 17, 44, 44 |
Tổng 9 | 45 |