| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 24 | 25 | 22 |
G7 | 930 | 935 | 791 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4663 9903 7935 | 4393 1073 0174 |
G5 | 1896 | 1258 | 4519 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G3 | 17003 54733 | 52336 73312 | 79195 60463 |
G2 | 43935 | 64945 | 99391 |
G1 | 38640 | 24917 | 26000 |
ĐB | 158274 | 103117 | 388089 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 8013 | 3 | 5540 |
1 | 8 | 1277 | 9 |
2 | 43 | 5 | 2 |
3 | 0435 | 5506 | |
4 | 20 | 885 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 34 | 503 |
7 | 4 | | 34 |
8 | 1 | | 29 |
9 | 6 | 26 | 13951 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
99 | 90 | 00 | 15 |
09 | 45 | 58 | 04 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 05/11/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 64, 19, 91, 00 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 93, 39, 48 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 31, 77, 59 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 06, 97 |
Tổng 7 | 89, 43 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |