| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 29 | 89 | 59 |
G7 | 185 | 687 | 306 |
G6 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 | 8502 2937 3265 |
G5 | 8687 | 8188 | 1628 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
G3 | 83359 77322 | 84935 09304 | 88250 20666 |
G2 | 67694 | 80310 | 08998 |
G1 | 09376 | 73595 | 84514 |
ĐB | 385385 | 286126 | 472192 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 1 | 584 | 622 |
1 | 50 | 0 | 4 |
2 | 952 | 876 | 8 |
3 | | 5 | 71 |
4 | 90 | | 92 |
5 | 9 | 9 | 90 |
6 | | 7 | 51516 |
7 | 3036 | 8042 | |
8 | 5735 | 978 | |
9 | 4 | 5 | 82 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
75 | 56 | 24 | 17 |
64 | 28 | 19 | 13 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 07/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 55 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 67, 94 |
Tổng 4 | 95, 22 |
Tổng 5 | 78, 50, 05, 05 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 62, 26, 35, 53 |
Tổng 9 | 81 |