| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 16 | 21 | 19 | 69 |
G7 | 684 | 968 | 767 | 711 |
G6 | 3168 3299 3529 | 6563 2305 8695 | 6063 5639 4576 | 2892 2495 8213 |
G5 | 5296 | 0961 | 0247 | 8060 |
G4 | 63463 21548 53555 51364 01727 70001 84684 | 81205 28694 44058 76138 13982 01788 12090 | 96356 23867 76259 73728 65279 57479 15773 | 26805 13498 81190 71532 50967 55018 69788 |
G3 | 53095 17717 | 09811 22838 | 23742 47173 | 22493 50268 |
G2 | 64269 | 60265 | 20567 | 55386 |
G1 | 71060 | 12681 | 54465 | 59050 |
ĐB | 346206 | 694115 | 556479 | 016452 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 16 | 55 | | 5 |
1 | 67 | 15 | 9 | 138 |
2 | 97 | 1 | 8 | |
3 | | 88 | 9 | 2 |
4 | 8 | | 72 | |
5 | 5 | 8 | 69 | 02 |
6 | 83490 | 8315 | 73775 | 9078 |
7 | | | 699339 | |
8 | 44 | 281 | | 86 |
9 | 965 | 540 | | 25803 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
32 | 52 | 60 | 36 |
68 | 79 | 73 | 72 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 07/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 82 |
Tổng 1 | 56, 83 |
Tổng 2 | 20, 84 |
Tổng 3 | 76, 85, 30, 12 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 50, 32, 50 |
Tổng 6 | 42, 88 |
Tổng 7 | 25, 70, 34 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |