| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 74 | 80 | 62 |
G7 | 165 | 412 | 529 |
G6 | 4455 4067 6368 | 2158 7108 6854 | 2638 8561 5609 |
G5 | 2261 | 6754 | 9735 |
G4 | 21851 68012 51366 14661 80686 17720 29198 | 91316 47304 55905 77801 63638 72405 69666 | 10159 47408 84747 20290 30481 29251 88032 |
G3 | 76985 53915 | 67932 68924 | 93587 22153 |
G2 | 29749 | 29511 | 50532 |
G1 | 56421 | 80778 | 82336 |
ĐB | 724170 | 918294 | 365899 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | | 84515 | 98 |
1 | 25 | 261 | |
2 | 01 | 4 | 9 |
3 | | 82 | 85226 |
4 | 9 | | 7 |
5 | 51 | 844 | 913 |
6 | 578161 | 6 | 21 |
7 | 40 | 8 | |
8 | 65 | 0 | 17 |
9 | 8 | 4 | 09 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
56 | 15 | 93 | 59 |
73 | 03 | 48 | 77 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 08/07/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 73 |
Tổng 1 | 83, 47 |
Tổng 2 | 02, 66, 93, 57 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 88, 60, 79 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 44, 17 |
Tổng 9 | 81, 45, 63 |