| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 19 | 10 | 73 |
G7 | 106 | 784 | 727 |
G6 | 5317 7345 8344 | 6507 6994 7261 | 7972 8675 8829 |
G5 | 5307 | 0080 | 5005 |
G4 | 12873 51933 09518 42894 13229 05865 26516 | 35538 58315 63156 15637 20149 60744 82549 | 15624 51893 66777 66173 08071 07045 03674 |
G3 | 59299 83670 | 86731 11374 | 42160 26180 |
G2 | 64183 | 71707 | 44375 |
G1 | 94138 | 39097 | 18064 |
ĐB | 962145 | 980735 | 801879 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 67 | 77 | 5 |
1 | 9786 | 05 | |
2 | 9 | | 794 |
3 | 38 | 8715 | |
4 | 545 | 949 | 5 |
5 | | 6 | |
6 | 5 | 1 | 04 |
7 | 30 | 4 | 325731459 |
8 | 3 | 40 | 0 |
9 | 49 | 47 | 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
25 | 87 | 82 | 49 |
12 | 37 | 84 | 58 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 08/07/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 73, 37, 55 |
Tổng 1 | 56, 29, 65, 29, 47 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | 49, 21 |
Tổng 4 | 13, 13 |
Tổng 5 | 87 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | 99, 17 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |