| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 243 | 98 | 54 | 5 |
1 | 794 | 22 | 05 | 695 |
2 | 8395 | 34 | 3 | 8 |
3 | 82 | 5449 | 12 | 5 |
4 | 02 | | 40 | 1 |
5 | 5 | 15 | 00 | 07 |
6 | | 41 | 3980 | 2 |
7 | 05 | 2 | 1 | 05 |
8 | | | 1 | 818 |
9 | 8 | 208 | 9 | 540 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
00 | 20 | 53 | 36 |
21 | 08 | 90 | 86 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 08/09/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 13, 22, 59, 68 |
Tổng 5 | 41, 50, 87 |
Tổng 6 | 24, 51, 33, 97 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | 35, 80, 08 |
Tổng 9 | 36 |