| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
G6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
G4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
G3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 095 | | 2864 |
1 | | | | 1 |
2 | 183287 | 9846 | 9 | 07926 |
3 | 483 | 683 | 83623 | 1 |
4 | | 28 | 0 | 5 |
5 | | | 75 | 4 |
6 | 280346 | | 2 | |
7 | | 35 | 75 | 2 |
8 | 99 | 601 | 936 | 3 |
9 | 1 | 7 | 406 | 704 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
14 | 96 | 50 | 88 |
46 | 19 | 95 | 68 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 09/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 29, 83, 29 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 67 |
Tổng 4 | 95, 86, 22, 13, 31 |
Tổng 5 | 50, 78 |
Tổng 6 | 51, 15 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 90 |