| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 63 | 96 | 65 | 25 |
G7 | 133 | 882 | 330 | 330 |
G6 | 6778 9029 0341 | 3878 7988 6237 | 2642 0213 5372 | 2567 4125 9496 |
G5 | 9655 | 9515 | 1005 | 8184 |
G4 | 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 | 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 | 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 | 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242 |
G3 | 38619 25628 | 78859 35507 | 91177 42499 | 88761 77071 |
G2 | 26648 | 58289 | 45481 | 29621 |
G1 | 53134 | 82694 | 23992 | 31196 |
ĐB | 416236 | 082275 | 490251 | 218726 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6 | 27 | 5 | |
1 | 9 | 5 | 3 | 4 |
2 | 928 | | 58 | 5516 |
3 | 3946 | 7430 | 0 | 08 |
4 | 18 | | 284 | 92 |
5 | 568 | 9 | 1 | 1 |
6 | 34 | | 5 | 711 |
7 | 8 | 805 | 207 | 71 |
8 | 1 | 2829 | 51 | 4 |
9 | | 614 | 392 | 66 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
34 | 82 | 14 | 90 |
63 | 78 | 49 | 08 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/05/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64 |
Tổng 1 | 65, 29, 74, 01, 83, 38 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 85, 30 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 32, 32, 23 |
Tổng 6 | 15, 97 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 08, 80, 62 |
Tổng 9 | 72 |