| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 19 | 088 | 214716 |
1 | 8 | 1331 | 8 |
2 | 6 | 364 | 5 |
3 | 5017 | | |
4 | 5 | 1 | 18 |
5 | 151 | 13 | 1 |
6 | | 263 | 54 |
7 | 5 | | 13 |
8 | 1 | 09 | 108 |
9 | 9939 | | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
06 | 45 | 96 | 13 |
75 | 74 | 63 | 90 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/09/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 00, 19 |
Tổng 1 | 74, 10 |
Tổng 2 | 75 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59, 59, 31 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 16, 52, 52, 34 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 09, 54, 81, 18 |