| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 68 | 28 | 15 |
G7 | 228 | 128 | 742 |
G6 | 8683 0771 7776 | 2372 0445 2601 | 8522 3927 3344 |
G5 | 2992 | 9039 | 5600 |
G4 | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 | 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754 | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 |
G3 | 95704 44657 | 48447 43406 | 61273 92067 |
G2 | 21096 | 07297 | 26021 |
G1 | 65383 | 68269 | 97086 |
ĐB | 369574 | 292199 | 745560 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 124 | 16 | 0 |
1 | | | 5 |
2 | 8 | 88 | 271 |
3 | | 9 | 9 |
4 | 9 | 5157 | 24058 |
5 | 7 | 4 | 5 |
6 | 823 | 9 | 70 |
7 | 16474 | 25 | 33 |
8 | 33 | 9 | 06 |
9 | 26 | 9679 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
00 | 15 | 99 | 90 |
51 | 56 | 26 | 04 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 11/06/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 29, 01, 01 |
Tổng 2 | 11, 93, 48 |
Tổng 3 | 85, 76 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 60, 06 |
Tổng 7 | 34, 25, 89 |
Tổng 8 | 53, 71, 08 |
Tổng 9 | 36 |