| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 65 | 69 | 00 |
G7 | 190 | 370 | 332 |
G6 | 1887 7002 0838 | 3614 7096 2778 | 8968 6044 5432 |
G5 | 0815 | 1766 | 8280 |
G4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 |
G3 | 79939 58454 | 26554 28626 | 83263 49478 |
G2 | 27941 | 59327 | 14125 |
G1 | 78632 | 65052 | 06280 |
ĐB | 485583 | 481340 | 757383 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 207 | 2 | 03 |
1 | 554 | 42 | 5 |
2 | 42 | 67 | 675 |
3 | 892 | 2 | 22 |
4 | 1 | 10 | 4 |
5 | 04 | 42 | |
6 | 5 | 960 | 83 |
7 | | 08 | 78 |
8 | 73 | | 0603 |
9 | 0 | 639 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
55 | 53 | 27 | 33 |
15 | 22 | 32 | 07 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 15/08/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 91, 64 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 48, 66, 66 |
Tổng 3 | 58, 12 |
Tổng 4 | 22 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 42, 60 |
Tổng 7 | 70, 61 |
Tổng 8 | 35, 44 |
Tổng 9 | 27, 45, 45 |