| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 19 | 66 | 97 |
G7 | 584 | 511 | 823 |
G6 | 0955 8215 6229 | 7314 3348 8852 | 8261 7602 4778 |
G5 | 4075 | 3052 | 9714 |
G4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G3 | 03130 62484 | 81092 56541 | 45272 35929 |
G2 | 70518 | 16273 | 42698 |
G1 | 33411 | 14621 | 13109 |
ĐB | 190561 | 551554 | 377467 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 5 | 29 |
1 | 95281 | 14 | 4 |
2 | 9 | 1 | 3899 |
3 | 0 | 2 | 03 |
4 | 5 | 81 | 6 |
5 | 5 | 2284 | 8 |
6 | 1 | 6 | 17 |
7 | 54 | 3 | 82 |
8 | 4174 | 5 | |
9 | 57 | 9142 | 768 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
95 | 43 | 10 | 97 |
55 | 67 | 54 | 68 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 15/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59, 68, 86 |
Tổng 5 | 23, 32 |
Tổng 6 | 60, 97 |
Tổng 7 | 25, 25, 25, 89 |
Tổng 8 | 80, 08, 08, 62, 80 |
Tổng 9 | 81, 63 |