| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 | 1348 4390 9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G3 | 10925 59433 | 29637 94124 | 89076 61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 89 | 69 | |
1 | 6849 | 33 | |
2 | 5 | 04 | |
3 | 2003 | 7 | 5073 |
4 | 7 | 1 | 86 |
5 | 0 | 41503 | |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 96476 |
8 | 5 | 37 | 0 |
9 | 02 | 5 | 70968 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
35 | 45 | 73 | 32 |
84 | 53 | 22 | 46 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/01/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 73, 46 |
Tổng 1 | 38, 65, 10 |
Tổng 2 | 02 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 04, 59, 40 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 51, 79 |
Tổng 7 | 07, 43, 61 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 18 |