| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 51 | 04 | 15 |
G7 | 044 | 961 | 904 |
G6 | 8436 7114 5108 | 9912 3216 9654 | 5764 4137 2039 |
G5 | 1914 | 9221 | 8215 |
G4 | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 |
G3 | 21715 63187 | 67488 99505 | 15142 81195 |
G2 | 44887 | 48839 | 45247 |
G1 | 17978 | 65460 | 81282 |
ĐB | 153597 | 416031 | 959895 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 8 | 45 | 425 |
1 | 445 | 2652 | 55 |
2 | 0 | 13 | |
3 | 67 | 91 | 79212 |
4 | 4 | 3 | 27 |
5 | 1 | 4 | 5 |
6 | 7 | 10 | 4 |
7 | 8 | 77 | |
8 | 3377 | 8 | 2 |
9 | 697 | 5 | 255 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
85 | 21 | 40 | 01 |
07 | 25 | 47 | 77 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/07/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 38, 65, 01 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | 58 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | 14 |
Tổng 6 | 79, 79, 60 |
Tổng 7 | 25, 34, 25 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 63, 90, 72, 90 |