| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 67 | 42 | 11 |
G7 | 975 | 622 | 193 |
G6 | 5512 9704 1183 | 8439 3584 6266 | 0852 4664 4432 |
G5 | 4513 | 6216 | 0670 |
G4 | 52470 66584 56579 65570 36947 56068 11083 | 14716 03329 40344 68812 26217 47731 89309 | 47742 10752 93984 63696 91542 64659 01416 |
G3 | 29401 10336 | 11086 05302 | 78809 58679 |
G2 | 39782 | 05553 | 61725 |
G1 | 16823 | 09752 | 16853 |
ĐB | 347282 | 389283 | 582962 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 41 | 92 | 9 |
1 | 23 | 6627 | 16 |
2 | 3 | 29 | 5 |
3 | 6 | 91 | 2 |
4 | 7 | 24 | 22 |
5 | | 32 | 2293 |
6 | 78 | 6 | 42 |
7 | 5090 | | 09 |
8 | 34322 | 463 | 4 |
9 | | | 36 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
32 | 94 | 05 | 89 |
84 | 13 | 68 | 63 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/09/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 02, 02, 57, 84 |
Tổng 3 | 67, 67 |
Tổng 4 | 95, 68 |
Tổng 5 | 14, 05 |
Tổng 6 | 51, 24 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 62, 44 |
Tổng 9 | 36, 72 |