| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 25 | 81 | 19 |
G7 | 317 | 950 | 952 |
G6 | 3972 7222 7021 | 6063 0795 4938 | 8914 7905 4843 |
G5 | 7103 | 2732 | 0872 |
G4 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G3 | 89848 01940 | 41362 84656 | 53903 40288 |
G2 | 01109 | 34506 | 47379 |
G1 | 96938 | 31208 | 39335 |
ĐB | 628093 | 185966 | 310585 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 39 | 68 | 53 |
1 | 7086 | 5 | 9457 |
2 | 5212 | | |
3 | 8 | 82 | 4705 |
4 | 80 | 0 | 31 |
5 | | 06 | 25 |
6 | | 326 | |
7 | 264 | 46 | 29 |
8 | 4 | 17 | 85 |
9 | 3 | 576 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
14 | 40 | 94 | 39 |
23 | 03 | 18 | 98 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 55 |
Tổng 1 | 29, 74 |
Tổng 2 | 84, 75, 84, 11 |
Tổng 3 | 12, 30 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | 87 |
Tổng 6 | 15, 97 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 45, 81, 18 |