| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 10 | 10 | 47 |
G7 | 401 | 754 | 924 |
G6 | 6256 6670 7056 | 4415 9447 2636 | 1346 5972 9337 |
G5 | 6538 | 7380 | 1626 |
G4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 |
G3 | 32618 18105 | 53589 64948 | 00435 14671 |
G2 | 69803 | 96631 | 47346 |
G1 | 17120 | 39413 | 94084 |
ĐB | 386946 | 717533 | 884887 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 153 | 6 | 89 |
1 | 028 | 053 | |
2 | 10 | 2 | 46 |
3 | 864 | 613 | 75 |
4 | 6 | 78 | 766 |
5 | 66 | 40 | 2 |
6 | | | 42 |
7 | 09 | | 2471 |
8 | 67 | 08699 | 47 |
9 | | 1 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
86 | 68 | 88 | 73 |
08 | 18 | 17 | 22 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 10, 74, 83 |
Tổng 2 | 11, 57, 48 |
Tổng 3 | 58, 49, 03 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 78, 32 |
Tổng 6 | 51, 51 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 44, 08 |
Tổng 9 | 90 |