| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 11 | 49 | 20 | 04 |
G7 | 874 | 160 | 616 | 380 |
G6 | 8892 0961 3538 | 2945 6714 2701 | 2429 0159 8632 | 2707 6217 1468 |
G5 | 5953 | 6455 | 3760 | 9255 |
G4 | 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 | 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425 |
G3 | 51058 76068 | 24424 97036 | 69891 79156 | 32241 51567 |
G2 | 91186 | 96502 | 21218 | 89250 |
G1 | 75990 | 79843 | 49126 | 41816 |
ĐB | 132339 | 321930 | 517325 | 925403 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 8 | 12 | | 4793 |
1 | 18 | 486 | 628 | 726 |
2 | 5 | 44 | 09465 | 5 |
3 | 879 | 60 | 2 | 4 |
4 | | 954323 | | 1 |
5 | 38 | 5 | 936 | 510 |
6 | 158 | 0 | 03 | 87 |
7 | 4 | | | |
8 | 66 | | 9 | 0 |
9 | 260 | 2 | 451 | 52 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
07 | 08 | 09 | 90 |
58 | 14 | 64 | 21 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 19/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 73, 19 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 75 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 22, 68, 68, 68, 77 |
Tổng 5 | 23, 41 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 08 |
Tổng 9 | 27, 09 |