| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 14 | 44 | 31 |
G7 | 760 | 026 | 958 |
G6 | 3439 5445 1682 | 6932 8369 9627 | 2233 7862 3142 |
G5 | 6086 | 4019 | 6608 |
G4 | 52858 48371 06024 42188 05083 34964 88714 | 57361 03211 31316 39889 44324 34544 48170 | 41313 90487 41769 10821 73634 04528 72824 |
G3 | 43727 84452 | 68543 10163 | 57633 38051 |
G2 | 67921 | 97276 | 91598 |
G1 | 69550 | 76277 | 81495 |
ĐB | 048181 | 294055 | 905764 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | | 8 |
1 | 44 | 916 | 3 |
2 | 471 | 674 | 184 |
3 | 9 | 2 | 1343 |
4 | 5 | 443 | 2 |
5 | 820 | 5 | 81 |
6 | 04 | 913 | 294 |
7 | 1 | 067 | |
8 | 26831 | 9 | 7 |
9 | | | 85 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
06 | 13 | 45 | 96 |
23 | 75 | 74 | 63 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 19/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64 |
Tổng 1 | 01, 65, 92, 92 |
Tổng 2 | 11, 66 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 68, 59, 22 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | 17 |
Tổng 9 | 45, 09, 90 |