| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G8 | 38 | 44 | 20 |
G7 | 482 | 968 | 414 |
G6 | 2682 6514 3920 | 9678 9368 6888 | 1421 7695 5819 |
G5 | 9405 | 6256 | 4063 |
G4 | 33342 28247 04985 66607 95553 73057 90405 | 39697 98257 34470 85783 95237 91994 91707 | 04023 35000 07757 90692 08755 18025 93478 |
G3 | 92813 27750 | 43272 02295 | 94865 55805 |
G2 | 88092 | 83602 | 88192 |
G1 | 24208 | 65379 | 70884 |
ĐB | 301759 | 459008 | 125806 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 5758 | 728 | 056 |
1 | 43 | | 49 |
2 | 0 | | 0135 |
3 | 8 | 7 | |
4 | 27 | 4 | |
5 | 3709 | 67 | 75 |
6 | | 88 | 35 |
7 | | 8029 | 8 |
8 | 225 | 83 | 4 |
9 | 2 | 745 | 522 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
35 | 34 | 93 | 38 |
66 | 88 | 47 | 95 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 20/06/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 93, 75 |
Tổng 3 | 76, 94, 12 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | 78, 23, 69 |
Tổng 6 | 60, 51, 24 |
Tổng 7 | 61, 89 |
Tổng 8 | 53 |
Tổng 9 | 54, 72 |