| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 88 | 92 | 99 |
G7 | 834 | 469 | 458 |
G6 | 4798 2471 0487 | 9893 3165 8997 | 5929 9603 1804 |
G5 | 6215 | 9037 | 9583 |
G4 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 |
G3 | 84533 43748 | 54872 55552 | 30166 79373 |
G2 | 94208 | 19789 | 80072 |
G1 | 29317 | 14272 | 19999 |
ĐB | 087005 | 454795 | 421586 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 585 | | 34 |
1 | 5947 | | |
2 | 9 | 5 | 967 |
3 | 403 | 743 | 6 |
4 | 8 | | |
5 | | 8432 | 8 |
6 | 4 | 95 | 46 |
7 | 1 | 122 | 332 |
8 | 87 | 9 | 326 |
9 | 82 | 2375 | 919 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
88 | 00 | 03 | 39 |
78 | 13 | 08 | 83 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 20/06/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 91, 91, 64, 00, 46 |
Tổng 1 | 56, 29, 38, 56 |
Tổng 2 | 93, 66 |
Tổng 3 | 30 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | 98, 16, 98 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |