| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 40 | 31 | 74 | 28 |
G7 | 425 | 531 | 007 | 968 |
G6 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 |
G5 | 0932 | 4630 | 1290 | 5327 |
G4 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |
G3 | 82164 12059 | 38910 92675 | 26302 75264 | 83538 40428 |
G2 | 11394 | 23355 | 48840 | 61731 |
G1 | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
ĐB | 813827 | 044937 | 306581 | 167925 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 05 | | 72 | 1 |
1 | | 0 | 1 | 4 |
2 | 517 | 52 | 48 | 87885 |
3 | 22 | 111037 | 7 | 81 |
4 | 00 | | 90 | 1 |
5 | 89 | 50 | 1 | 0 |
6 | 24 | | 4 | 81 |
7 | 3 | 65 | 482 | 0 |
8 | | 51 | 91 | 572 |
9 | 6347 | 727 | 701 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
85 | 52 | 51 | 42 |
38 | 64 | 82 | 98 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 20/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 28, 46, 64, 82 |
Tổng 1 | 29, 92 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 67, 30, 30 |
Tổng 4 | 31 |
Tổng 5 | 23, 87, 32 |
Tổng 6 | 79, 15 |
Tổng 7 | 34 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |