| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G8 | 09 | 56 | 88 |
G7 | 718 | 584 | 613 |
G6 | 6498 2500 4291 | 6333 3906 6025 | 8729 5780 9506 |
G5 | 1761 | 6820 | 3301 |
G4 | 39088 22198 43814 30400 64856 88438 23331 | 68082 67836 74093 57869 60247 83659 49272 | 16920 34445 35567 73769 77544 29311 45795 |
G3 | 43668 12263 | 41612 31187 | 48367 52674 |
G2 | 11478 | 01343 | 65440 |
G1 | 03106 | 92523 | 55195 |
ĐB | 453099 | 072923 | 216780 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 9006 | 6 | 61 |
1 | 84 | 2 | 31 |
2 | | 5033 | 90 |
3 | 81 | 36 | |
4 | | 73 | 540 |
5 | 6 | 69 | |
6 | 183 | 9 | 797 |
7 | 8 | 2 | 4 |
8 | 8 | 427 | 800 |
9 | 8189 | 3 | 55 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
21 | 75 | 49 | 80 |
79 | 76 | 68 | 74 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 21/02/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 56, 56 |
Tổng 2 | 57, 39 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 96, 23 |
Tổng 6 | 97, 51, 51 |
Tổng 7 | 52, 61, 98 |
Tổng 8 | 44, 71, 44, 26 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |