| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 69 | 55 | 81 |
G7 | 895 | 870 | 908 |
G6 | 2317 7712 4364 | 9549 7150 8490 | 9658 1987 9935 |
G5 | 5555 | 1471 | 5460 |
G4 | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 |
G3 | 48787 40939 | 20094 68561 | 78337 08923 |
G2 | 15957 | 22751 | 84560 |
G1 | 82662 | 35173 | 22992 |
ĐB | 453392 | 846077 | 604890 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 35 | 75 | 8 |
1 | 72 | 24 | |
2 | 0 | | 813 |
3 | 9 | 3 | 567 |
4 | 1 | 9 | |
5 | 57 | 5001 | 8 |
6 | 9482 | 31 | 010 |
7 | 4 | 0137 | 3 |
8 | 7 | | 1719 |
9 | 582 | 04 | 20 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
01 | 84 | 38 | 80 |
04 | 58 | 64 | 55 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 23/07/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 13, 13 |
Tổng 5 | 05, 96 |
Tổng 6 | 33, 06, 79, 60 |
Tổng 7 | 89, 89, 52 |
Tổng 8 | 99, 80, 17 |
Tổng 9 | 09, 72 |