| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 25 | 26 | 73 |
G7 | 324 | 586 | 808 |
G6 | 8132 0768 3566 | 2987 3619 4383 | 3880 5088 6516 |
G5 | 2713 | 0155 | 0776 |
G4 | 46351 50230 99076 65717 10451 46437 43222 | 87031 36937 08939 54808 28132 02434 36222 | 10772 71644 20134 23145 42726 08339 90266 |
G3 | 82621 32166 | 60752 42671 | 57071 35699 |
G2 | 20949 | 09957 | 91774 |
G1 | 87096 | 17628 | 18682 |
ĐB | 241228 | 819623 | 242023 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | | 8 | 8 |
1 | 37 | 9 | 6 |
2 | 54218 | 6283 | 63 |
3 | 207 | 17924 | 49 |
4 | 9 | | 45 |
5 | 11 | 527 | |
6 | 866 | | 6 |
7 | 6 | 1 | 36214 |
8 | | 673 | 082 |
9 | 6 | | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
06 | 32 | 35 | 44 |
30 | 08 | 15 | 50 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 24/03/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 64, 46 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 49, 03, 94, 21, 03 |
Tổng 4 | 22, 13 |
Tổng 5 | 69, 69, 41 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 26, 62 |
Tổng 9 | 90 |