| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 56 | 28 | 29 | 54 |
G7 | 346 | 805 | 513 | 671 |
G6 | 0453 2799 3508 | 9235 4527 4503 | 7660 3103 9364 | 7508 4963 4271 |
G5 | 1332 | 3273 | 6119 | 5556 |
G4 | 23678 45681 06355 80042 69522 74957 33392 | 88242 05982 82978 45636 75486 00764 83274 | 32042 87682 55045 11938 95408 37455 34036 | 77638 22974 33516 60665 57250 60934 72217 |
G3 | 53620 33972 | 92004 13961 | 32071 75213 | 63472 85457 |
G2 | 44220 | 03502 | 41715 | 02190 |
G1 | 18331 | 25893 | 39687 | 76629 |
ĐB | 056236 | 459577 | 840032 | 692964 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 8 | 5342 | 38 | 8 |
1 | | | 3935 | 67 |
2 | 200 | 87 | 9 | 9 |
3 | 216 | 56 | 862 | 84 |
4 | 62 | 2 | 25 | |
5 | 6357 | | 5 | 4607 |
6 | | 41 | 04 | 354 |
7 | 82 | 3847 | 1 | 1142 |
8 | 1 | 26 | 27 | |
9 | 92 | 3 | | 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
14 | 34 | 82 | 90 |
63 | 49 | 78 | 01 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 24/05/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 48, 75 |
Tổng 3 | 76, 30 |
Tổng 4 | 22 |
Tổng 5 | 50 |
Tổng 6 | 60, 24, 24 |
Tổng 7 | 07, 34, 07, 70 |
Tổng 8 | 80, 26, 53 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |