| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 24 | 29 | 26 |
G7 | 944 | 681 | 940 |
G6 | 8341 2674 5213 | 2576 5318 7461 | 6994 8203 0295 |
G5 | 9458 | 6365 | 3760 |
G4 | 92697 86408 62150 30375 26362 60858 27087 | 00296 76516 88284 15840 41379 18575 27372 | 65346 30310 59959 87755 05999 87970 98939 |
G3 | 86278 79964 | 18432 68841 | 46842 90427 |
G2 | 06107 | 44217 | 03275 |
G1 | 47712 | 21553 | 62052 |
ĐB | 911182 | 486571 | 412466 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 87 | | 3 |
1 | 32 | 867 | 0 |
2 | 4 | 9 | 67 |
3 | | 2 | 9 |
4 | 41 | 01 | 062 |
5 | 808 | 3 | 952 |
6 | 24 | 15 | 06 |
7 | 458 | 69521 | 05 |
8 | 72 | 14 | |
9 | 7 | 6 | 459 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
32 | 94 | 05 | 68 |
84 | 51 | 62 | 63 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 24/10/2021
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 39, 57, 57, 02 |
Tổng 3 | 03, 58 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 23, 87 |
Tổng 6 | 24, 33, 60 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 35, 44 |
Tổng 9 | 36, 18, 72 |