| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 91 | 79 | 62 |
G7 | 446 | 123 | 777 |
G6 | 1435 7618 6820 | 9805 9518 3339 | 2203 8149 7376 |
G5 | 3723 | 7609 | 7774 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 |
G3 | 64430 51112 | 38607 47940 | 44954 12155 |
G2 | 93693 | 46628 | 74285 |
G1 | 49571 | 27166 | 67806 |
ĐB | 136789 | 173140 | 788867 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 5977 | 336 |
1 | 82 | 8 | |
2 | 03 | 348 | 855 |
3 | 570 | 99 | |
4 | 610 | 800 | 9 |
5 | | 9 | 2145 |
6 | 07 | 6 | 27 |
7 | 1 | 9 | 764 |
8 | 439 | 9 | 5 |
9 | 13 | 2 | 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
14 | 96 | 46 | 95 |
68 | 50 | 19 | 17 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 25/04/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 91 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 39, 57 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 86, 95 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | 70, 89 |
Tổng 8 | 35, 35, 35 |
Tổng 9 | 54, 81, 63, 27 |