| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 62 | 13 | 29 | 44 |
G7 | 455 | 749 | 599 | 932 |
G6 | 1601 7957 4205 | 8265 3600 1075 | 9636 7578 6435 | 6830 6618 9477 |
G5 | 4086 | 2862 | 7303 | 4270 |
G4 | 32511 01994 45294 41928 31104 30250 25367 | 14914 07021 65008 05143 99508 41961 79513 | 45149 66622 20803 05299 47671 62752 70915 | 06485 41886 56554 94810 55755 40125 36358 |
G3 | 27317 76961 | 25477 86993 | 80966 93999 | 37474 98937 |
G2 | 09195 | 10976 | 31460 | 02356 |
G1 | 26269 | 39989 | 25465 | 39710 |
ĐB | 266549 | 371524 | 992558 | 023329 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 154 | 088 | 33 | |
1 | 17 | 343 | 5 | 800 |
2 | 8 | 14 | 92 | 59 |
3 | | | 65 | 207 |
4 | 9 | 93 | 9 | 4 |
5 | 570 | | 28 | 4586 |
6 | 2719 | 521 | 605 | |
7 | | 576 | 81 | 704 |
8 | 6 | 9 | | 56 |
9 | 445 | 3 | 999 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
81 | 14 | 65 | 61 |
82 | 19 | 03 | 84 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 27/09/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 37 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 20, 66 |
Tổng 3 | 85, 21 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 32, 41, 32, 32 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 26, 99, 53, 17 |
Tổng 9 | 45 |