| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 38 | 06 |
G7 | 719 | 224 |
G6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G5 | 3035 | 6622 |
G4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G2 | 21058 | 78551 |
G1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 5 | 6 |
1 | 96 | 5 |
2 | 836 | 427 |
3 | 8759 | 30 |
4 | 69 | 39 |
5 | 18 | 512 |
6 | 94 | |
7 | 3 | 690 |
8 | | 6 |
9 | 7 | 24 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
25 | 33 | 31 | 93 |
51 | 12 | 85 | 82 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 01/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 57, 57, 75 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 31, 13 |
Tổng 5 | 69, 32 |
Tổng 6 | 42, 51 |
Tổng 7 | 89, 52, 98 |
Tổng 8 | 71 |
Tổng 9 | 72, 72 |