| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 59 | 79 |
G7 | 911 | 227 |
G6 | 2503 7949 1766 | 8771 7294 9411 |
G5 | 1623 | 1444 |
G4 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
G3 | 83161 53810 | 14464 07488 |
G2 | 78347 | 57012 |
G1 | 52656 | 90535 |
ĐB | 193108 | 021954 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 308 | 6 |
1 | 110 | 12 |
2 | 3 | 779 |
3 | 7 | 5 |
4 | 9287 | 4 |
5 | 96 | 44 |
6 | 61 | 4 |
7 | | 917 |
8 | | 78 |
9 | 81 | 43 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
58 | 70 | 61 | 65 |
00 | 19 | 57 | 39 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 01/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 55, 19 |
Tổng 1 | 10, 83, 65 |
Tổng 2 | 20, 02, 02, 02 |
Tổng 3 | 85, 85 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 23, 87 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 09 |