| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 51 | 38 |
1 | 4907 | 675 |
2 | 74 | 1 |
3 | 50 | 8636 |
4 | 9 | 4 |
5 | 32 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 3350 |
9 | 64 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
12 | 27 | 64 | 10 |
63 | 21 | 48 | 01 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 38, 83, 10 |
Tổng 2 | 39, 39 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 68, 77 |
Tổng 5 | 14, 50 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 16, 25, 98 |
Tổng 8 | 08, 35 |
Tổng 9 | 36, 18, 81 |