| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | |
1 | 100 | 041 |
2 | 6 | 740 |
3 | 997 | 57 |
4 | 11 | 5 |
5 | | 86 |
6 | 2813 | 28 |
7 | 7 | 8 |
8 | 507 | |
9 | | 3619 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
03 | 73 | 26 | 31 |
81 | 42 | 77 | 86 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 00 |
Tổng 1 | 10 |
Tổng 2 | 39, 20 |
Tổng 3 | 58 |
Tổng 4 | 68, 68 |
Tổng 5 | 50, 96 |
Tổng 6 | 51, 97, 88 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 17, 08 |
Tổng 9 | 81, 63 |