| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 10 | 13 |
G7 | 967 | 197 |
G6 | 5580 2160 9203 | 3558 2277 9306 |
G5 | 6257 | 4670 |
G4 | 77317 65508 75785 34245 32060 14008 55288 | 82990 40559 02799 98027 07522 90476 26410 |
G3 | 45358 44554 | 52587 73160 |
G2 | 56523 | 53220 |
G1 | 29744 | 40970 |
ĐB | 862992 | 283324 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 388 | 6 |
1 | 07 | 30 |
2 | 3 | 7204 |
3 | | |
4 | 54 | |
5 | 784 | 89 |
6 | 700 | 0 |
7 | | 7060 |
8 | 058 | 7 |
9 | 2 | 709 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
10 | 76 | 97 | 91 |
40 | 29 | 32 | 15 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/06/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 82, 00 |
Tổng 1 | 65, 10 |
Tổng 2 | 48, 84 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 87, 41, 50, 41 |
Tổng 6 | 24, 24 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 27, 90 |