| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 55 | 54 |
G7 | 673 | 157 |
G6 | 9497 8712 3076 | 6690 4539 2013 |
G5 | 1882 | 2278 |
G4 | 35572 92688 11094 21158 20952 98506 64047 | 23099 51279 31224 93193 31738 91434 42588 |
G3 | 51247 74842 | 81163 62558 |
G2 | 12766 | 59717 |
G1 | 98776 | 19612 |
ĐB | 843071 | 466520 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6 | |
1 | 2 | 372 |
2 | | 40 |
3 | | 984 |
4 | 772 | |
5 | 582 | 478 |
6 | 6 | 3 |
7 | 36261 | 89 |
8 | 28 | 8 |
9 | 74 | 093 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
02 | 53 | 04 | 70 |
28 | 55 | 18 | 10 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/07/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 00 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 02 |
Tổng 3 | 67, 03, 85 |
Tổng 4 | 31, 04, 95, 86 |
Tổng 5 | 50, 50 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 17 |
Tổng 9 | 90, 72, 72 |