| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 26 | 02 |
G7 | 862 | 553 |
G6 | 7994 4559 2826 | 6858 8536 3113 |
G5 | 1150 | 2809 |
G4 | 19798 91640 50766 32777 15177 04479 55554 | 07827 27950 68254 22161 31365 89093 15958 |
G3 | 65759 23412 | 67425 20444 |
G2 | 32775 | 12441 |
G1 | 94239 | 89856 |
ĐB | 349793 | 427805 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | 295 |
1 | 2 | 3 |
2 | 66 | 75 |
3 | 9 | 6 |
4 | 0 | 41 |
5 | 9049 | 380486 |
6 | 26 | 15 |
7 | 7795 | |
8 | | |
9 | 483 | 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
96 | 05 | 81 | 09 |
77 | 40 | 99 | 36 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 03/02/2022
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 00, 00 |
Tổng 1 | 10, 01 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 30, 85, 58 |
Tổng 4 | 13, 86, 04 |
Tổng 5 | 50, 78 |
Tổng 6 | 42, 15 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 71, 53 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |