| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | 323 |
1 | 277 | 4 |
2 | 48387 | |
3 | 3 | 289 |
4 | | 39 |
5 | 41 | 8 |
6 | 47 | 9 |
7 | 7046 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | | 52958 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
90 | 83 | 53 | 91 |
98 | 08 | 35 | 88 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 05/12/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 91 |
Tổng 1 | 47, 01 |
Tổng 2 | 48, 11, 48 |
Tổng 3 | 58, 21 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 24, 06, 51 |
Tổng 7 | 43, 07 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 90, 45 |