| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 2546 | 19 |
1 | 824 | 5392 |
2 | | 7 |
3 | 0981 | 1 |
4 | | 7 |
5 | 2 | 03 |
6 | 7 | 965 |
7 | 579 | 38 |
8 | 92 | 5 |
9 | | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 75 | 91 | 19 |
64 | 01 | 54 | 42 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 08/12/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 56, 56, 38 |
Tổng 2 | 11, 48 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 31, 40 |
Tổng 5 | 32, 32 |
Tổng 6 | 33, 42 |
Tổng 7 | 25, 98 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 72, 72, 90, 90 |